2021-08-16
隨著(zhù)廣告燈箱、天花軟膜等背光照明領(lǐng)域的應用越來(lái)越受客戶(hù)青睞,再加上單顆led封裝體積越來(lái)越小,功率越來(lái)越大,亮度越來(lái)越高,樂(lè )的美160o大角度發(fā)光燈帶應運而生。其超高的亮度再配上硅膠透鏡使得一平米燈箱背光源可只使用1根5米長(cháng)的燈帶,安裝便捷簡(jiǎn)單,大大減少了燈箱背光led燈帶的成本。
樂(lè )的美光電生產(chǎn)的160o大角度發(fā)光燈帶,色溫2700-6500K,可適應不同場(chǎng)景需求,還有更多參數及優(yōu)點(diǎn),請見(jiàn)下面詳解:
型號 | FE10W-P0-G1 60AT8x 24V20SW10L05 160° | FE14W-P0-G1 60AT8x 24V28SW10L05 160° | FE19W-P0-G1 60AT8x 24V60SW10L05 160° |
額定功率(W/M) | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
額定電壓(V) | 24 | 24 | 24 |
顯色指數 | 80 | 80 | 80 |
燈珠數量(LEDs/M) | 20 | 28 | 60 |
每卷長(cháng)度(M) | 5 | 5 | 5 |
發(fā)光角度(°) | 160 | 160 | 160 |
樂(lè )的美 | 因光而聚 點(diǎn)亮生活
2021-11-22樂(lè )的美 | 與新發(fā)展階段·同頻共生
2021-10-30新品來(lái)襲-TPU柔性洗墻燈
2021-08-23樂(lè )的美 | 背光照明領(lǐng)域“新寵”
2021-08-16光亞展 | 樂(lè )的美帶你看看“線(xiàn)性光世界”
2021-08-09祝融獎 | 追光之路,星光熠熠
2021-07-23祝融獎 | 追光之路不停歇
2021-06-24樂(lè )的美光電 | 與光共舞 共享光陰
2021-06-01樂(lè )的美 | 線(xiàn)性照明為生活帶來(lái)更多驚喜
2021-05-26